Processo Seletivo UFES 2016/1
ADMINISTRAÇÃO - Bach. (Matutino)
Classificados
Pontuações Mínimas e Máximas da 2a Etapa
| Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mínimas | 10,72 | 10,07 | Sem Candidatos | 12,62 | 11,72 |
| Máximas | 23,85 | 17,17 | Sem Candidatos | 17,20 | 14,97 |
Relação dos Candidatos Classificados - Não Optantes
| Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 35148 | ADRIANO LOURENCO FILHO | 14,50 | Não Optante |
| 2 | 8 | 35218 | AMANDA LOUREIRO COSTA | 20,49 | Não Optante |
| 3 | 1 | 35259 | ANA LUISA CURCIO MAGALHAES | 23,85 | Não Optante |
| 4 | 44 | 35193 | ANDREY DIAS CALMON | 11,27 | Não Optante |
| 5 | 46 | 35190 | ARTHUR COAN HAHNL | 10,72 | Não Optante |
| 6 | 26 | 35195 | ARTHUR DE ANDRADE MACHADO | 14,72 | Não Optante |
| 7 | 43 | 35194 | ARTHUR DELABIANCA TAQUETI | 11,47 | Não Optante |
| 8 | 20 | 70473 | BETINA PASTRO FIORIO | 16,02 | Não Optante |
| 9 | 42 | 35191 | DANIEL CAMPOS PEREIRA | 11,52 | Não Optante |
| 10 | 28 | 35158 | DANIELE PINTO SILOTTI | 14,55 | Não Optante |
| 11 | 3 | 35200 | DEREK DENES ROCHA | 21,97 | Não Optante |
| 12 | 39 | 46427 | DJEMERSON OACKES CHRIST | 11,74 | Não Optante |
| 13 | 33 | 35202 | ELIZANGELA FAVALESSO FRAGA | 13,62 | Não Optante |
| 14 | 16 | 46424 | ERIK DJONAS GEIER | 16,45 | Não Optante |
| 15 | 40 | 35235 | FABRICIO MACAL FASOLO GOMES | 11,67 | Não Optante |
| 16 | 15 | 35233 | FERNANDO VICTOR OLIVEIRA LOPES | 16,75 | Não Optante |
| 17 | 37 | 35133 | GABRIEL NASCIMENTO CABRAL | 11,97 | Não Optante |
| 18 | 6 | 35167 | GABRIEL PAPI DE ABREU | 21,64 | Não Optante |
| 19 | 45 | 35238 | GILBERTO MACEDO DE CARVALHO FILHO | 10,80 | Não Optante |
| 20 | 10 | 46403 | HARINE COSTA DA SILVA | 20,00 | Não Optante |
| 21 | 9 | 46433 | IGOR MASCARENHAS GAVA NUNES | 20,45 | Não Optante |
| 22 | 13 | 35263 | JOAO VITOR MIRANDA CHARPINEL GOULART | 17,10 | Não Optante |
| 23 | 22 | 35265 | JOAO VITOR RANGEL MARQUES | 15,49 | Não Optante |
| 24 | 18 | 65096 | JORDANA MOZER DA SILVA | 16,12 | Não Optante |
| 25 | 4 | 35236 | JULIA COAN REINKE | 21,87 | Não Optante |
| 26 | 23 | 35211 | LAURA SILVEIRA AMARIM | 15,40 | Não Optante |
| 27 | 19 | 59181 | LUCAS SOARES FIGUEIREDO FERREIRA GOMES | 16,07 | Não Optante |
| 28 | 7 | 35156 | MARIANA CONSTANTINO SANTOS | 21,35 | Não Optante |
| 29 | 36 | 35152 | MARIANA SCALZER NEVES DA SILVA | 12,25 | Não Optante |
| 30 | 25 | 46431 | MARINA RUAS FERREIRA | 14,82 | Não Optante |
| 31 | 2 | 35183 | MATEUS BITENCOURT BATTISTIN | 23,20 | Não Optante |
| 32 | 30 | 46405 | MATEUS CONTARATO RAMOS PEREIRA | 14,30 | Não Optante |
| 33 | 31 | 35127 | MATHEUS CARDOSO ZUMERLE | 14,10 | Não Optante |
| 34 | 24 | 35147 | MATHEUS DAMASCENO DE LIMA | 15,25 | Não Optante |
| 35 | 34 | 35157 | MATHEUS LOZER DE DEUS | 13,55 | Não Optante |
| 36 | 17 | 35208 | MILLA RIBEIRO DE REZENDE SCARTON COUTINHO | 16,24 | Não Optante |
| 37 | 35 | 35247 | MURILO RODRIGUES SILVA | 12,87 | Não Optante |
| 38 | 14 | 59176 | RHYAN AMARAL AZEVEDO HEBERTES DOS SANTOS | 16,77 | Não Optante |
| 39 | 38 | 35250 | RYAN MORGADO DE CASTRO MONSORES | 11,90 | Não Optante |
| 40 | 32 | 35212 | SAVIO VICCHI FERREIRA | 13,72 | Não Optante |
| 41 | 21 | 46398 | TATHIANA MADEIRA NOGARI | 15,52 | Não Optante |
| 42 | 5 | 35184 | THIAGO BORTOLINI RONCONI | 21,82 | Não Optante |
| 43 | 11 | 35204 | VICTOR FORNAZIER MURAD NEFFA | 19,80 | Não Optante |
| 44 | 41 | 35229 | VITOR ANTUNES ALMEIDA | 11,55 | Não Optante |
| 45 | 27 | 35264 | WELLINGTON SANTOS DE PAULA | 14,59 | Não Optante |
| 46 | 12 | 35155 | YORRANA ROGGE PALAZZO | 19,17 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Orientações sobre comprovação de renda, acessar www.proaeci.ufes.br/reservadevagas
| Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 35178 | ARIEL BARCELOS VIEIRA BARBOSA | 11,37 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 2 | 1 | 65105 | ENZO OLIVEIRA ROSA | 17,17 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 3 | 7 | 75310 | GABRIELLY FARIA SANTOS CONCECIO | 10,19 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 4 | 2 | 53085 | GUSTAVO FEREGUETTI SANTANA | 12,84 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 5 | 3 | 35198 | IGOR FREIRES PEREIRA | 12,29 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 6 | 5 | 35170 | JORGE GABRIEL SOUSA ROCHA FRAGA | 11,39 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 7 | 8 | 75312 | LUANA LUNA FADINI | 10,07 | PPI, até 1,5SM/P. |
| 8 | 4 | 35222 | VICTOR MANTUAN AYRES | 11,47 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
| Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 46417 | ABNER MEIRELES WERNERSBACH | 12,62 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 2 | 2 | 35268 | JOAO PAULO RANGEL | 14,67 | PPI, acima 1,5SM/P. |
| 3 | 1 | 70468 | RAYNNER FERON SOUZA RODRIGUES | 17,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Classificados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
| Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 46428 | BRUNA LOUREIRO GRIPPA | 14,05 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 2 | 5 | 35205 | CHRISTOFE JOSE TRARBACH KLIPPEL | 11,87 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 3 | 3 | 35206 | HEITOR GAGNO CALIMAN | 13,37 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 4 | 4 | 70471 | LUCAS BERNARDO MOREIRA | 13,35 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 5 | 1 | 53084 | RAIRINI SILVA SANTANA | 14,97 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 6 | 6 | 35254 | WAGNER SANTOS LIMA JUNIOR | 11,85 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
| 7 | 7 | 35227 | WILLHIAN BASTOS GOMES | 11,72 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |