Processo Seletivo UFES 2018/2
MÚSICA - Bach. (Noturno)
Habilitados
Pontuações Mínimas e Máximas
| Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mínimas | 2.150,60 | 2.638,90 | 2.558,80 | 2.150,80 | 2.976,50 |
| Máximas | 3.430,90 | 2.786,30 | 2.834,00 | 2.970,10 | 3.009,90 |
| Candidatos com Deficiência | |||||
| Mínimas | -*- | Sem Candidatos | Sem Candidatos | Sem Candidatos | Sem Candidatos |
| Máximas | -*- | Sem Candidatos | Sem Candidatos | Sem Candidatos | Sem Candidatos |
Relação dos Candidatos Habilitados - Não Optante
Candidatos Inscritos: 18 - Vagas Oferecidas: 15 - Rel.Cand./Vaga: 1,2
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40081 | ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MOCO | 2.859,30 | Não Optante |
| 2 | 40085 | ANTONIO CESAR SCARDUA NETO | 3.375,00 | Não Optante |
| 3 | 40096 | CAMILA JOANNA PIZZOL FIM MORETO | 2.870,10 | Não Optante |
| 4 | 40107 | DENNER VAREJAO FERREIRA | 2.792,90 | Não Optante |
| 5 | 40088 | EROS CICERO DE OLIVEIRA | 3.082,30 | Não Optante |
| 6 | 40083 | GABRIEL CARVALHO XAVIER | 3.430,90 | Não Optante |
| 7 | 40098 | IVAN HENRIQUE SILVA AMORIM | 3.187,50 | Não Optante |
| 8 | 40092 | LUCIUS GOES KALIC | 2.968,00 | Não Optante |
| 9 | 40106 | LUI RUAS ALVES OLIVEIRA SANTOS | 3.180,60 | Não Optante |
| 10 | 40104 | LUIZA MOLLULO RODRIGUES | 2.941,10 | Não Optante |
| 11 | 40086 | MARCELLA LEAO NICOLI | 3.002,50 | Não Optante |
| 12 | 40079 | MARCELO CARNEIRO GONCALVES | 2.150,60 | Não Optante |
| 13 | 40087 | MARCOS ALBERTO PENITENTI NETO | 3.017,70 | Não Optante |
| 14 | 40090 | MARIA BEATRIZ COTA VILLA REAL | 3.324,00 | Não Optante |
| 15 | 40103 | PETERSON COELHO RODRIGUES PESSALI | 3.071,20 | Não Optante |
| 16 | 40097 | VICTOR MORAES ALVES DALMASO | 2.816,00 | Não Optante |
| 17 | 40105 | VINICIUS SILVA BORTOLOZZO | 2.867,30 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Habilitados - PPI, até 1,5SM/P
Candidatos Inscritos: 2 - Vagas Oferecidas: 4 - Rel.Cand./Vaga: 0,5
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40080 | EDUARDO DA SILVA RANGEL | 2.638,90 | PPI, até 1,5SM/P |
| 2 | 40095 | HIGOR BISPO DOS SANTOS | 2.786,30 | PPI, até 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Habilitados - Não PPI, até 1,5SM/P
Candidatos Inscritos: 2 - Vagas Oferecidas: 2 - Rel.Cand./Vaga: 1,0
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40102 | ISTHEFANY DE OLIVEIRA LIMA | 2.558,80 | Não PPI, até 1,5SM/P |
| 2 | 40093 | THAYNA HONORIO MARTIM | 2.834,00 | Não PPI, até 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Habilitados - PPI, acima 1,5SM/P
Candidatos Inscritos: 5 - Vagas Oferecidas: 4 - Rel.Cand./Vaga: 1,3
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40101 | ANDERSON ARIEL NERY DOS SANTOS | 2.837,40 | PPI, acima 1,5SM/P |
| 2 | 40099 | CAIO PONTES GONCALVES DA SILVA | 2.938,20 | PPI, acima 1,5SM/P |
| 3 | 40089 | DANIEL DOS SANTOS OLIVEIRA | 2.272,20 | PPI, acima 1,5SM/P |
| 4 | 40091 | FILIPE GONCALVES DIAS | 2.150,80 | PPI, acima 1,5SM/P |
| 5 | 40100 | JONATHAN LUCAS OMENA COSTA | 2.970,10 | PPI, acima 1,5SM/P |
Relação dos Candidatos Habilitados - Não PPI, acima 1,5SM/P
Candidatos Inscritos: 2 - Vagas Oferecidas: 2 - Rel.Cand./Vaga: 1,0
| Seq. | Inscrição | Nome do Candidato | ENEM | Reserva de Vagas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 40094 | KEZIA THOMAZINI RODRIGUES | 3.009,90 | Não PPI, acima 1,5SM/P |
| 2 | 40084 | WILLIAN ROBERTO BATISTA DA SILVA | 2.976,50 | Não PPI, acima 1,5SM/P |