Processo Seletivo Simplificado - Comunicação Social 2015/2
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBL.PROP. - Bach. (Matutino)
Não Classificados - Suplentes
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 3.423,60 | 3.039,90 | 2.982,60 | 3.266,30 | 3.335,40 |
Máximas | 3.888,80 | 3.189,20 | 3.074,90 | 3.430,60 | 3.370,20 |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes
Seq. | Classificação | Protocolo | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | 324299 | ACACIA MACHADO FAE | 2.882,70 | Não Optante |
2 | 263 | 324085 | ADRYELLE SANTANA SILVEIRA | 2.496,90 | Não Optante |
3 | 246 | 324316 | ALAN DE OLIVEIRA PEREIRA | 2.549,00 | Não Optante |
4 | 2 | 324086 | ALAN VIANA DA SILVA | 3.406,10 | Não Optante |
5 | 225 | 324418 | ALEXANDER BASSANI AMARAL | 2.605,70 | Não Optante |
6 | 91 | 324309 | ALEXANDRE ANTONIO VIANA | 3.001,80 | Não Optante |
7 | 67 | 324005 | ALEXANDRE VOLPONI GADIOLI | 3.081,40 | Não Optante |
8 | 97 | 323656 | ALEXIA MATOS CARDOSO | 2.984,70 | Não Optante |
9 | 76 | 323643 | ALLAN PAGOTTO LORENCETTI | 3.042,80 | Não Optante |
10 | 166 | 324244 | ALLEF AMORIM PEREIRA | 2.803,70 | Não Optante |
11 | 207 | 323511 | AMABILY RODRIGUES GUIDONI | 2.664,50 | Não Optante |
12 | 112 | 323927 | AMADEU DE JESUS SANTANA JUNIOR | 2.939,50 | Não Optante |
13 | 177 | 323944 | AMANDA BRITO GOMES | 2.751,00 | Não Optante |
14 | 203 | 323847 | AMANDA DA SILVA REIS | 2.677,90 | Não Optante |
15 | 296 | 323629 | AMANDA DOS SANTOS FERREIRA | 2.267,50 | Não Optante |
16 | 285 | 323141 | AMANDA LIMA DE SOUZA | 2.368,50 | Não Optante |
17 | 280 | 323702 | AMANDA PIFFER ARANTE BAIAO | 2.423,00 | Não Optante |
18 | 165 | 323701 | AMANDA RIBEIRO DE CARVALHO | 2.804,40 | Não Optante |
19 | 237 | 323194 | AMANDA STEIN CODECO | 2.580,80 | Não Optante |
20 | 94 | 323110 | ANA BEATRIZ ROCHA BALTAZAR | 2.994,30 | Não Optante |
21 | 222 | 323148 | ANDRE BARBOSA BELCHIOR | 2.626,20 | Não Optante |
22 | 197 | 324339 | ANDREA SOARES BRAGA | 2.688,90 | Não Optante |
23 | 80 | 323580 | ANNA CAROLINA DE CARVALHO ROCHA | 3.038,70 | Não Optante |
24 | 4 | 324274 | ARTHUR BERNARDO PANCOTO | 3.402,40 | Não Optante |
25 | 19 | 323748 | ARTHUR CANUTO PEREIRA | 3.273,30 | Não Optante |
26 | 271 | 323300 | ATILA INACIO FERRARINI | 2.467,90 | Não Optante |
27 | 9 | 323954 | AUREA LUCIA FONSECA MOCELIN | 3.354,70 | Não Optante |
28 | 209 | 323111 | BARBARA DRUMOND GUIMARAES | 2.657,30 | Não Optante |
29 | 16 | 323616 | BEATRIS DANTAS DO NASCIMENTO | 3.282,20 | Não Optante |
30 | 121 | 323108 | BIANCA BUTCOVSKY AGUIAR MUTZ DOS SANTOS | 2.913,30 | Não Optante |
31 | 194 | 323728 | BIANCA KELLY QUEIROZ DO CARMO | 2.700,80 | Não Optante |
32 | 273 | 323864 | BIANCA MONIKY DE SOUZA VASCONCELOS | 2.447,30 | Não Optante |
33 | 103 | 323158 | BIANCA PANTALEAO VILACA | 2.971,60 | Não Optante |
34 | 108 | 324241 | BIANCA SANTOS REIS | 2.961,50 | Não Optante |
35 | 29 | 323083 | BRENDA AURORA PIRES MOURA | 3.246,20 | Não Optante |
36 | 259 | 324064 | BRENDA CAROLINE MARQUES ROCHA | 2.505,80 | Não Optante |
37 | 47 | 324194 | BRUNA DOS SANTOS BRAGA | 3.156,00 | Não Optante |
38 | 281 | 323234 | BRUNA GONCALVES TEIXEIRA | 2.416,20 | Não Optante |
39 | 147 | 323307 | BRUNA SILVA DA HORA ROCHA | 2.847,20 | Não Optante |
40 | 41 | 323568 | BRUNELLA SAIB CHEQUER RIZO | 3.173,80 | Não Optante |
41 | 44 | 323755 | BRUNO ROCHA DOS SANTOS | 3.165,10 | Não Optante |
42 | 154 | 323331 | CAIC GOULART PISSINELI | 2.833,20 | Não Optante |
43 | 170 | 324411 | CAIO CESAR DE JESUS | 2.780,80 | Não Optante |
44 | 196 | 323691 | CAIO DA ROCHA FRAGOSO | 2.694,50 | Não Optante |
45 | 150 | 323383 | CAMILLA IZABELLE DINIZ ALVES | 2.841,10 | Não Optante |
46 | 227 | 324300 | CARLA FRANCIELY MARTINS | 2.604,80 | Não Optante |
47 | 232 | 324238 | CARLA GONCALVES DE SOUZA SILVA | 2.595,30 | Não Optante |
48 | 208 | 324248 | CARLOS LEONARDO MARQUES DE QUEIROZ PINTO | 2.658,30 | Não Optante |
49 | 6 | 323546 | CAROLINA SILVA QUINETE | 3.375,90 | Não Optante |
50 | 78 | 323774 | CAROLINNE FERNANDES GOES | 3.041,40 | Não Optante |
51 | 276 | 324472 | CAROLINY POLONINI XAVIER | 2.438,50 | Não Optante |
52 | 201 | 323768 | CASSYANO SALES BARRETO GONCALVES MIRANDA | 2.684,10 | Não Optante |
53 | 155 | 323106 | CATHARINA MELLO WAICHERT | 2.823,70 | Não Optante |
54 | 28 | 323077 | CLARA SILVA AZEVEDO | 3.249,30 | Não Optante |
55 | 204 | 323208 | CLAUDENI PEREIRA DE SOUSA | 2.677,50 | Não Optante |
56 | 167 | 323844 | CLERISTONE JESUS DE SOUZA | 2.802,00 | Não Optante |
57 | 260 | 323235 | CRISTINA GOMES AZEVEDO | 2.501,40 | Não Optante |
58 | 214 | 323094 | DANIEL AUGUSTO DA SILVA | 2.644,00 | Não Optante |
59 | 287 | 324284 | DANIEL FERREIRA FONSECA | 2.334,50 | Não Optante |
60 | 77 | 323452 | DANIELA VALADARES MAYA | 3.042,40 | Não Optante |
61 | 266 | 323713 | DARIANA MARIANO MATHIAS | 2.489,90 | Não Optante |
62 | 212 | 323658 | DAWAN ESTEVES MACIEL | 2.648,30 | Não Optante |
63 | 70 | 324397 | DEBORA KAROLINA LOPES DA CRUZ | 3.063,40 | Não Optante |
64 | 149 | 323924 | DEISE ALMEIDA SANTOS | 2.843,80 | Não Optante |
65 | 220 | 324294 | DENER ANHOLETTI SALLES | 2.630,20 | Não Optante |
66 | 239 | 323737 | DENISE DEBBY LOPES ALVES | 2.576,60 | Não Optante |
67 | 54 | 324467 | DIEGO MOREIRA MACHADO | 3.121,50 | Não Optante |
68 | 202 | 323477 | DOUGLAS BATISTA MIRANDA | 2.678,90 | Não Optante |
69 | 117 | 323229 | DOUGLAS DE SOUZA GONCALVES FILHO | 2.924,60 | Não Optante |
70 | 120 | 323259 | DOUGLAS LOURENCINI PASSAMANI | 2.917,30 | Não Optante |
71 | 261 | 324392 | EDNY MARA MONICO | 2.500,60 | Não Optante |
72 | 160 | 323561 | EDUARDA PREDERIGO LADISLAU | 2.813,80 | Não Optante |
73 | 295 | 323860 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | 2.272,00 | Não Optante |
74 | 143 | 323556 | ELIELTON DA COSTA DE SOUZA | 2.851,80 | Não Optante |
75 | 243 | 323392 | ELIEZER BATISTA DOS PASSOS SANTANA | 2.553,40 | Não Optante |
76 | 199 | 323678 | ELIOMAR PIVANTE CELERI | 2.686,20 | Não Optante |
77 | 93 | 324326 | ELIZELTON ABREU | 2.996,60 | Não Optante |
78 | 267 | 323901 | EMANOEL LOPES POLATO | 2.475,20 | Não Optante |
79 | 230 | 323453 | EMANUEL ANGELO | 2.596,30 | Não Optante |
80 | 257 | 324130 | EMILI ANDRADE ZEFERINO | 2.514,10 | Não Optante |
81 | 205 | 324006 | EUCYANE PEREIRA FERREIRA | 2.668,40 | Não Optante |
82 | 100 | 324225 | EVANDRO PAULO DOS SANTOS DEPIANTE | 2.975,70 | Não Optante |
83 | 184 | 324028 | FABRICIA FERREIRA DOS REIS | 2.725,60 | Não Optante |
84 | 15 | 324030 | FELIPE DOMINGOS MARTINELLI | 3.292,10 | Não Optante |
85 | 186 | 323442 | FELIPPE TABACHI DA CRUZ | 2.723,90 | Não Optante |
86 | 292 | 323942 | FERNANDA ALMEIDA FERREIRA | 2.303,40 | Não Optante |
87 | 102 | 323633 | FERNANDA ARANTES LIMA | 2.974,50 | Não Optante |
88 | 299 | 324273 | FERNANDA MAMED DE OLIVEIRA | 2.234,00 | Não Optante |
89 | 251 | 323550 | FERNANDA SILVA MONTEIRO | 2.529,10 | Não Optante |
90 | 198 | 324261 | FERNANDA VENTURINI SOCOLOTT | 2.686,70 | Não Optante |
91 | 22 | 323766 | FILIPE PEREIRA SANTOS | 3.268,20 | Não Optante |
92 | 151 | 323589 | FRANCINE BARCELOS MERCIER | 2.837,60 | Não Optante |
93 | 46 | 324442 | FRANCISCO SANTIAGO DO CARMO PEREIRA | 3.160,30 | Não Optante |
94 | 200 | 323640 | GABRIEL DA SILVA CRUZ | 2.684,80 | Não Optante |
95 | 60 | 324425 | GABRIEL DE SENNA HENRIQUES | 3.098,80 | Não Optante |
96 | 90 | 324023 | GABRIEL DOS SANTOS CURTO | 3.015,10 | Não Optante |
97 | 79 | 323353 | GABRIEL MARQUES RUZ | 3.038,70 | Não Optante |
98 | 158 | 323125 | GABRIEL NASCIMENTO ROSA | 2.814,20 | Não Optante |
99 | 129 | 323396 | GABRIEL RANGEL CALDAS | 2.899,50 | Não Optante |
100 | 193 | 323960 | GABRIELA ZAUPA MOREIRA | 2.701,50 | Não Optante |
101 | 52 | 324311 | GABRIELLA DA SILVA RAMOS | 3.127,80 | Não Optante |
102 | 153 | 323297 | GABRIELLI PADOVANI | 2.834,80 | Não Optante |
103 | 236 | 324153 | GABRIELLI SANTANA SALVADOR | 2.581,80 | Não Optante |
104 | 256 | 323866 | GABRIELLY DE OLIVEIRA ROLIM | 2.514,70 | Não Optante |
105 | 69 | 324323 | GILSON LIMA DOS SANTOS | 3.068,80 | Não Optante |
106 | 238 | 323372 | GINALDO FERREIRA DOS SANTOS | 2.577,10 | Não Optante |
107 | 293 | 323614 | GIOVANA VIEIRA SPESSIMILLI | 2.299,10 | Não Optante |
108 | 24 | 323798 | GIULIANA DE LAZZARI AZEVEDO | 3.264,90 | Não Optante |
109 | 172 | 323276 | GRAZIELE RODRIGUES SANTOS | 2.769,60 | Não Optante |
110 | 65 | 323820 | GUILHERME LUCAS MATTOS | 3.088,80 | Não Optante |
111 | 10 | 323993 | GUILHERME PETTENE DANTAS | 3.337,30 | Não Optante |
112 | 278 | 323272 | GUILHERME SANTANA MADEIRA | 2.433,30 | Não Optante |
113 | 99 | 323790 | GUILHERME VIANA IZOTON | 2.977,80 | Não Optante |
114 | 284 | 323493 | GUSTAVO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 2.383,10 | Não Optante |
115 | 95 | 323956 | HEITHOR SIMOES MARQUES | 2.993,40 | Não Optante |
116 | 279 | 324357 | HELANE FERNANDES SALES | 2.423,20 | Não Optante |
117 | 223 | 323861 | HILDO VITOR JUNIOR | 2.619,80 | Não Optante |
118 | 3 | 323171 | ICARO ALVES LOBO | 3.402,50 | Não Optante |
119 | 240 | 324337 | ISABELLA ALVES LORENZI | 2.574,20 | Não Optante |
120 | 7 | 323991 | ISABELLA FURTADO CARVALHO | 3.372,40 | Não Optante |
121 | 174 | 324191 | ISABELLA THEREZA MELOTTI SINIS | 2.764,10 | Não Optante |
122 | 59 | 323165 | ISABELLE SILVA MARTINS | 3.099,20 | Não Optante |
123 | 73 | 323679 | ISABELLY FAVORETTI GALLINA | 3.057,20 | Não Optante |
124 | 176 | 323261 | ISRAEL DE LIMA ANTUNES | 2.760,90 | Não Optante |
125 | 175 | 324068 | IVINY RONCHI SILVA | 2.763,70 | Não Optante |
126 | 111 | 323402 | IVONETE RECLA DA SILVA BICAS | 2.944,70 | Não Optante |
127 | 288 | 323324 | IZABEL SILVA ALMEIDA | 2.331,80 | Não Optante |
128 | 133 | 324338 | JADE DE SOUSA SODRE | 2.891,60 | Não Optante |
129 | 211 | 323858 | JAQUELINE DURCULINO RAMOS | 2.650,20 | Não Optante |
130 | 142 | 323204 | JELICA SOUZA KUSTER | 2.853,90 | Não Optante |
131 | 291 | 323088 | JESSICA FEU NUNES | 2.306,40 | Não Optante |
132 | 38 | 323699 | JHONATHAS ANDRADE DO NASCIMENTO | 3.181,40 | Não Optante |
133 | 109 | 323819 | JOANA LOPES | 2.959,30 | Não Optante |
134 | 56 | 324380 | JOANNE DE SOUZA NORBIATO | 3.112,80 | Não Optante |
135 | 148 | 323848 | JOAO GABRIEL ARARIPE CASTELO | 2.847,00 | Não Optante |
136 | 11 | 323610 | JOAO HENRIQUE COSTABEBER PERIN | 3.320,60 | Não Optante |
137 | 119 | 324157 | JOAO VICTOR FRITOLI PESTANA | 2.918,40 | Não Optante |
138 | 84 | 323117 | JOAO VITOR DE SOUZA MARQUES | 3.035,50 | Não Optante |
139 | 188 | 324226 | JOAO VITOR KRUGER VELTEN RODRIGUES PINTO | 2.713,30 | Não Optante |
140 | 136 | 324015 | JOCILENE OHNESORGE ANTUNES | 2.878,20 | Não Optante |
141 | 74 | 323501 | JOCIMARO SANTOS COSTA | 3.050,50 | Não Optante |
142 | 180 | 323722 | JONATHAN LOPES CABRAL | 2.740,30 | Não Optante |
143 | 269 | 323686 | JONNATHAS FERREIRA GARCIA | 2.469,80 | Não Optante |
144 | 115 | 324073 | JOSE CLAUDIO GALOIS DOS REIS | 2.930,30 | Não Optante |
145 | 219 | 323525 | JOSE LUCIANO FERNANDES LIMA | 2.633,50 | Não Optante |
146 | 309 | 324197 | JOSELI DA COSTA PEREIRA | 2.126,70 | Não Optante |
147 | 63 | 323486 | JOSIMAR TEIXEIRA DE SOUSA | 3.089,70 | Não Optante |
148 | 64 | 324120 | JOVITA CARDOSO DE PAULA | 3.089,40 | Não Optante |
149 | 272 | 323958 | JULCELIA FERREIRA DA SILVA | 2.454,00 | Não Optante |
150 | 118 | 323273 | JULIA NARDUCHE DOS SANTOS BASTOS | 2.918,60 | Não Optante |
151 | 105 | 323129 | JULIA SIMOES OLIVEIRA | 2.968,70 | Não Optante |
152 | 17 | 324449 | JULIO CESAR VARGAS FONSECA | 3.280,90 | Não Optante |
153 | 245 | 323752 | KALLYTA CARLETTO FARIA | 2.551,90 | Não Optante |
154 | 42 | 324141 | KAMILLY ANTUNES DE ASSIS | 3.172,70 | Não Optante |
155 | 215 | 324200 | KAREN DA CONCEICAO BARCELOS | 2.640,50 | Não Optante |
156 | 228 | 323664 | KARON OLIVEIRA GRAVINA | 2.602,90 | Não Optante |
157 | 307 | 324186 | KENNEDY SANTOS DE SOUZA | 2.151,30 | Não Optante |
158 | 305 | 323794 | KEVIN DOUGLAS LOZORIO MENDES | 2.165,50 | Não Optante |
159 | 190 | 324013 | KEZIA DE JESUS LIMA | 2.703,60 | Não Optante |
160 | 89 | 324212 | LAISA SIMONETTI | 3.016,40 | Não Optante |
161 | 20 | 323290 | LARISSA BOTELHO NATALLI | 3.270,20 | Não Optante |
162 | 82 | 324336 | LARISSA CUNHA SILVA SANTOS | 3.037,00 | Não Optante |
163 | 88 | 323558 | LARISSA TRISTAO GUSMAN | 3.021,40 | Não Optante |
164 | 306 | 324066 | LARYSSA BRAZ DA SILVA | 2.164,40 | Não Optante |
165 | 35 | 323846 | LAURA BOTECHIA MARTINS | 3.200,90 | Não Optante |
166 | 265 | 323291 | LAYARA STEIN DE ALEMIDA LUCIANO | 2.494,20 | Não Optante |
167 | 217 | 323892 | LEONARDO DIAS FERNANDES | 2.638,50 | Não Optante |
168 | 234 | 323498 | LEONARDO SEQUIM TOSTA GARCIA | 2.587,00 | Não Optante |
169 | 169 | 324164 | LEONARDO SILVEIRA DE CARVALHO | 2.781,60 | Não Optante |
170 | 146 | 324115 | LETICIA DOS ANJOS RAMOS | 2.847,50 | Não Optante |
171 | 37 | 323997 | LISANDRO GOMES FATIGATE | 3.195,90 | Não Optante |
172 | 66 | 324047 | LISIA PELICAO BATISTA | 3.085,50 | Não Optante |
173 | 31 | 323055 | LIVIA SILVA SANTOS | 3.231,50 | Não Optante |
174 | 164 | 324070 | LORENA DOS ANJOS TAMANHONI | 2.806,80 | Não Optante |
175 | 289 | 323835 | LUANA AMIGO DE BARROS | 2.319,00 | Não Optante |
176 | 297 | 323385 | LUANA DOS SANTOS CUSTODIO | 2.264,60 | Não Optante |
177 | 34 | 323968 | LUANNA CAROLYNE SILVA DE LACERDA | 3.206,60 | Não Optante |
178 | 68 | 324091 | LUCAS BRESCIANE LANNES | 3.072,30 | Não Optante |
179 | 96 | 323660 | LUCAS CHRISTO | 2.992,30 | Não Optante |
180 | 308 | 324190 | LUCAS DA SILVA DE OLIVEIRA | 2.138,20 | Não Optante |
181 | 139 | 323364 | LUCAS JOSE SARCINELLI ARAUJO | 2.868,40 | Não Optante |
182 | 123 | 324008 | LUCAS MORET PIO MACIEL | 2.912,10 | Não Optante |
183 | 127 | 323483 | LUCAS OLIVEIRA COSTA | 2.905,70 | Não Optante |
184 | 294 | 323696 | LUCAS TRIVILIN PASSABOM | 2.272,30 | Não Optante |
185 | 189 | 324404 | LUIS EDUARDO RODRIGUES DA CUNHA | 2.708,60 | Não Optante |
186 | 192 | 323584 | LUISA LIRIO PELA | 2.702,60 | Não Optante |
187 | 71 | 324137 | LUIZ ANTONIO DANTAS | 3.059,60 | Não Optante |
188 | 144 | 323862 | MAIARA BATISTA GOMES | 2.849,60 | Não Optante |
189 | 25 | 323745 | MAIRA FULIGNO FERREIRA | 3.259,20 | Não Optante |
190 | 181 | 323560 | MARCIA DA CONCEICAO PENHA | 2.732,40 | Não Optante |
191 | 130 | 323363 | MARESSA MARIA DOS REIS | 2.894,40 | Não Optante |
192 | 32 | 324465 | MARIA CAROLINA BRESSER DE CARVALHO | 3.219,30 | Não Optante |
193 | 210 | 323370 | MARIA CLARA VIERA | 2.650,60 | Não Optante |
194 | 233 | 323213 | MARIA EDILARA ARAUJO GOMES | 2.590,90 | Não Optante |
195 | 138 | 323567 | MARIA LUIZA DADALTO LIMA | 2.869,50 | Não Optante |
196 | 290 | 323412 | MARIA LUZIA DE PAULA GUERRA | 2.313,00 | Não Optante |
197 | 229 | 324149 | MARIA LUZIA TAINA DE OLIVEIRA SANTOS | 2.602,80 | Não Optante |
198 | 39 | 324143 | MARIAH DA CUNHA MARQUES BORGES | 3.174,50 | Não Optante |
199 | 61 | 324251 | MARIANA CONSTANTINO SANTOS | 3.098,40 | Não Optante |
200 | 159 | 323180 | MARIANA CRUZ DE SOUZA | 2.814,10 | Não Optante |
201 | 114 | 323693 | MARIANA DA ROCHA CASTRO | 2.937,00 | Não Optante |
202 | 92 | 324247 | MARIANA FARIAS RODRIGUES | 2.998,70 | Não Optante |
203 | 262 | 323740 | MARIANA LACERDA M B DE SENA E SILVA | 2.498,20 | Não Optante |
204 | 86 | 323369 | MARIANA SERGIO XAVIER | 3.030,30 | Não Optante |
205 | 152 | 324443 | MARINA GABRIELI ARAUJO | 2.837,40 | Não Optante |
206 | 252 | 324313 | MARINALVA LOPES DA ROCHA | 2.523,80 | Não Optante |
207 | 57 | 323838 | MARIO AUGUSTO RIBEIRO FILHO | 3.109,40 | Não Optante |
208 | 51 | 324173 | MATEUS SONEGHETI DO NASCIMENTO | 3.129,40 | Não Optante |
209 | 253 | 323156 | MATHEUS ALVES SOROMENHO NETO | 2.523,20 | Não Optante |
210 | 178 | 323675 | MATHEUS BARRETO DE CARVALHO | 2.751,00 | Não Optante |
211 | 140 | 323406 | MATHEUS DALLA | 2.857,70 | Não Optante |
212 | 50 | 323503 | MATHEUS GOMES MAURO | 3.134,70 | Não Optante |
213 | 36 | 323282 | MATHEUS RODRIGUES BRANDAO | 3.199,40 | Não Optante |
214 | 122 | 323562 | MAYSA PEREIRA PATROCINIO | 2.913,20 | Não Optante |
215 | 157 | 324448 | MERCIA DE JESUS | 2.817,10 | Não Optante |
216 | 274 | 324167 | MESSIAS NATAL LIMA FERNANDES | 2.442,20 | Não Optante |
217 | 125 | 323826 | MICHEL LOPES GUIO | 2.906,40 | Não Optante |
218 | 218 | 323438 | MICHELLE DE SOUZA PEIXOTO | 2.633,70 | Não Optante |
219 | 116 | 323797 | MILENA OLIVEIRA COUTINHO BARRETO | 2.927,90 | Não Optante |
220 | 26 | 323415 | MIRELLA ASSUNCAO MIRANDA | 3.258,60 | Não Optante |
221 | 128 | 324462 | MIRELLY MATOZINHO BARCELOS | 2.903,80 | Não Optante |
222 | 53 | 323741 | MOISES ANDRADE MERCIER DE OLIVEIRA | 3.121,60 | Não Optante |
223 | 258 | 323330 | MURILO COSTA DUARTE | 2.509,60 | Não Optante |
224 | 156 | 324168 | MYLA SOUZA CAIRES | 2.822,40 | Não Optante |
225 | 213 | 324378 | NAGIB JORGE DE SOUZA JUNIOR | 2.647,70 | Não Optante |
226 | 40 | 323989 | NAIARA BEJE SOUZA DO NASCIMENTO | 3.173,90 | Não Optante |
227 | 85 | 323836 | NAIARA SOUZA SOARES | 3.032,20 | Não Optante |
228 | 255 | 323458 | NARJARA PAMELA COSTA BICALHO | 2.517,80 | Não Optante |
229 | 182 | 323178 | NATALIA JESUS DE SOUZA | 2.729,70 | Não Optante |
230 | 75 | 323595 | NAYARA ARIEL DA SILVA LISBOA | 3.049,90 | Não Optante |
231 | 1 | 323994 | NICOLE MATTOS NASCIMENTO | 3.416,30 | Não Optante |
232 | 33 | 323376 | NILZILANE RAMOS RICARDO GARCIA TOSTA | 3.211,60 | Não Optante |
233 | 104 | 323134 | OCIMAR MOREIRA DA SILVA | 2.971,30 | Não Optante |
234 | 27 | 323747 | ORNELLA SCARDUA FERREIRA | 3.257,90 | Não Optante |
235 | 249 | 323418 | OTAVIO MARQUES CARMO | 2.533,10 | Não Optante |
236 | 110 | 323986 | PAMELLA LACERDA MARTINS | 2.954,30 | Não Optante |
237 | 161 | 323781 | PAULA AMARAL LEPAUS | 2.810,70 | Não Optante |
238 | 179 | 323806 | PAULO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES | 2.743,80 | Não Optante |
239 | 14 | 323880 | PAULO RICARDO FRAGA FONSECA | 3.300,80 | Não Optante |
240 | 107 | 324333 | PEDRO DEGOBBI CORREA | 2.962,00 | Não Optante |
241 | 286 | 323698 | PEDRO HENRIQUE ATAIDES DE MORAES | 2.366,30 | Não Optante |
242 | 244 | 323851 | PEDRO HENRIQUE BERTOSO BOA | 2.552,20 | Não Optante |
243 | 87 | 323612 | PEDRO HENRIQUE SANTANA LAZARINI | 3.022,80 | Não Optante |
244 | 48 | 323926 | PEDRO MATHEUS WERNECK RODRIGUES | 3.155,00 | Não Optante |
245 | 12 | 323827 | PEDRO MOZZER SOARES | 3.311,90 | Não Optante |
246 | 206 | 323264 | PIETRA VIEIRA PASSOS | 2.667,90 | Não Optante |
247 | 254 | 324027 | RAFAEL POSSATTI FIGUEIRA | 2.520,60 | Não Optante |
248 | 131 | 323401 | RAFAEL RENOLDI SIQUEIRA | 2.893,20 | Não Optante |
249 | 106 | 323499 | RAISA VIEIRA DANTAS | 2.962,10 | Não Optante |
250 | 5 | 323288 | RAUL LYRA | 3.387,10 | Não Optante |
251 | 101 | 323669 | REBECA DE OLIVEIRA MACEDO | 2.975,20 | Não Optante |
252 | 132 | 323302 | RENAN ROCHA LOBO | 2.891,90 | Não Optante |
253 | 221 | 323893 | RENATA CAROLINE FERREIRA CAMPOS | 2.629,30 | Não Optante |
254 | 302 | 323937 | RENATA RODRIGUES DE SOUZA | 2.217,60 | Não Optante |
255 | 83 | 324259 | RENATO SIELEMANN FALQUETO | 3.036,40 | Não Optante |
256 | 145 | 324001 | ROBERTA SILVA DE SOUZA | 2.848,00 | Não Optante |
257 | 183 | 323708 | RODRIGO BINS GOMES | 2.727,20 | Não Optante |
258 | 137 | 323079 | RODRIGO DANTAS BANDEIRA | 2.875,10 | Não Optante |
259 | 301 | 324435 | RODRIGO PEREIRA AMANCIO | 2.225,60 | Não Optante |
260 | 43 | 324076 | ROGER GOMES GHIL | 3.167,80 | Não Optante |
261 | 8 | 323391 | ROMULO MARTINS CARDOSO | 3.367,50 | Não Optante |
262 | 21 | 323930 | RONNI NASCIMENTO BERMUDES | 3.268,90 | Não Optante |
263 | 264 | 323304 | RUTHE BRUNO RAMOS | 2.496,90 | Não Optante |
264 | 23 | 324319 | SAMILY LOURES DE FREITAS | 3.265,50 | Não Optante |
265 | 282 | 324438 | SARA MAZOLLI MOREIRA | 2.406,20 | Não Optante |
266 | 163 | 323359 | SARA RODRIGUES BARREIROS | 2.809,00 | Não Optante |
267 | 270 | 324218 | SARAH COUTINHO COELHO | 2.468,20 | Não Optante |
268 | 250 | 323286 | SHEILA MARA COMETTI LOUREIRO DE SOUZA | 2.532,80 | Não Optante |
269 | 242 | 323467 | SINARA PEREIRA RODRIGUES | 2.554,10 | Não Optante |
270 | 195 | 323512 | STEFANY SARDINHA GAEED | 2.697,70 | Não Optante |
271 | 231 | 324428 | TALISSA ROSALEM VIEIRA | 2.595,90 | Não Optante |
272 | 241 | 323076 | TALITA CASTRO SANTANA | 2.561,10 | Não Optante |
273 | 72 | 324307 | TAMIE ALVES MOGNATO | 3.059,20 | Não Optante |
274 | 248 | 323397 | TATIANE FIALHO RONCETE | 2.543,40 | Não Optante |
275 | 98 | 323128 | TAYNA ANTUNES DE REZENDE | 2.982,50 | Não Optante |
276 | 298 | 323466 | THAILON DO AMARAL FONSECA | 2.251,30 | Não Optante |
277 | 173 | 324347 | THAIS LUGAO DIAS | 2.764,40 | Não Optante |
278 | 224 | 323479 | THAMYRIS RIBEIRO BATISTA | 2.614,40 | Não Optante |
279 | 124 | 323123 | THATYANE ALVARENGA ANDRADE | 2.908,50 | Não Optante |
280 | 191 | 323711 | THAYANE RODRIGUES BAPTISTA | 2.702,60 | Não Optante |
281 | 303 | 323817 | THAYANNE FERREIRA DE OLIVEIRA | 2.196,70 | Não Optante |
282 | 81 | 323480 | THIAGO DE LIMA FERREIRA | 3.038,60 | Não Optante |
283 | 185 | 323608 | THIAGO LOPES RIBEIRO | 2.725,00 | Não Optante |
284 | 126 | 323542 | THIAGO MONTEIRO PINTO | 2.905,90 | Não Optante |
285 | 49 | 324160 | THIAGO SCARPAT MOZER | 3.151,40 | Não Optante |
286 | 187 | 323507 | THIAGO VIEIRA DE OLIVEIRA | 2.713,70 | Não Optante |
287 | 247 | 324387 | UBERLANDIA ALMEIDA SALES | 2.545,80 | Não Optante |
288 | 168 | 323440 | ULISSES PEREIRA DA CUNHA | 2.785,60 | Não Optante |
