Processo Seletivo UFES 2015 - Extraordinário
AGRONOMIA - Bach. (Integral) - S.Mateus
Não Classificados - Suplentes
Pontuações Mínimas e Máximas
Não Optante | PPI até 1,5SM/P | Não PPI até 1,5SM/P | PPI acima 1,5SM/P | Não PPI acima 1,5SM/P | |
---|---|---|---|---|---|
Mínimas | 3.139,20 | 3.016,50 | 3.103,20 | 3.009,10 | 2.957,10 |
Máximas | 3.389,10 | 3.218,90 | 3.272,20 | 3.086,60 | 2.957,10 |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Não Optantes
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 41 | 92840 | ADENIS ALVES FERREIRA | 2.745,80 | Não Optante |
2 | 2 | 92757 | ADRIELE DOS SANTOS JARDIM | 3.123,20 | Não Optante |
3 | 83 | 93005 | ALEF VIRGULINO BRAZ VIANA | 2.443,60 | Não Optante |
4 | 87 | 92835 | ALINE CASAGRANDE | 2.394,60 | Não Optante |
5 | 9 | 93028 | ALLANA THEANY GARCIA FELL | 2.984,20 | Não Optante |
6 | 36 | 92826 | AMANDA ALMEIDA | 2.792,80 | Não Optante |
7 | 16 | 93026 | ANA BEATRIZ MAYRINK LIMA GOMES | 2.937,30 | Não Optante |
8 | 72 | 92944 | ANA PAULA BRANDAO DA SILVA | 2.515,80 | Não Optante |
9 | 1 | 92907 | ANDRE HENRIQUE REZENDE ALMEIDA | 3.135,80 | Não Optante |
10 | 85 | 92777 | ARMANDO GOMES DA SILVA JUNIOR | 2.423,70 | Não Optante |
11 | 4 | 92799 | AUGUSTO BARBOSA LAGES | 3.052,60 | Não Optante |
12 | 8 | 92879 | AYRTON CAVALLINI ZOTELLE | 2.993,30 | Não Optante |
13 | 43 | 92764 | BARBARA DE LIMA MIOSSI | 2.732,30 | Não Optante |
14 | 55 | 92908 | BRENO PESSIN RODRIGUES | 2.643,20 | Não Optante |
15 | 21 | 92895 | BRUNO FERREIRA CALIARI | 2.903,60 | Não Optante |
16 | 78 | 92922 | CALEBE GARCEZ NASCIMENTO MENDONCA DE SOUZA | 2.463,20 | Não Optante |
17 | 7 | 92863 | CHRISTIAN RIBEIRO DINIZ | 3.009,20 | Não Optante |
18 | 66 | 92926 | CHRYSLAINE CORREIA COSTA | 2.568,40 | Não Optante |
19 | 45 | 92805 | DAILTON DA SILVA MARTINS | 2.713,00 | Não Optante |
20 | 28 | 92910 | DANIELLE DOS SANTOS | 2.828,30 | Não Optante |
21 | 35 | 92850 | DEBORA ALVES FIOROT | 2.794,00 | Não Optante |
22 | 6 | 92843 | DIOGO RAFAEL PRESTES | 3.015,30 | Não Optante |
23 | 80 | 92781 | EDERSON FLAIDE PINHATI | 2.460,90 | Não Optante |
24 | 75 | 92872 | ELAYNE CESANA | 2.509,50 | Não Optante |
25 | 64 | 92867 | ELIAS SAMPAIO SANTOS | 2.601,70 | Não Optante |
26 | 24 | 92961 | ELIELSON MOREIRA FEITOZA | 2.847,30 | Não Optante |
27 | 54 | 92845 | ELVIS SANTOS FREITAS | 2.657,70 | Não Optante |
28 | 71 | 92774 | EMERSON RICARDO RODRIGUES LEAL | 2.518,50 | Não Optante |
29 | 77 | 92899 | ETORI FELIPE ARAUJO GABRIEL | 2.474,90 | Não Optante |
30 | 15 | 92933 | FELIPE JOSE TEIXEIRA DUARTE | 2.937,50 | Não Optante |
31 | 91 | 92760 | GABRIEL BONELLA DE OLIVEIRA | 2.321,80 | Não Optante |
32 | 68 | 92804 | GABRIEL FORNACIARI | 2.525,60 | Não Optante |
33 | 17 | 92759 | GESSICA MONTEIRO DOS SANTOS | 2.934,00 | Não Optante |
34 | 46 | 92821 | GIOVANI SILVA DE JESUS | 2.712,30 | Não Optante |
35 | 38 | 92783 | GUSTAVO RAIMUNDO MACHADO | 2.759,80 | Não Optante |
36 | 89 | 92942 | HIAGO ALMEIDA PEREIRA | 2.381,10 | Não Optante |
37 | 74 | 92974 | HUGO AGOSTINI | 2.514,00 | Não Optante |
38 | 48 | 92937 | IGOR SILVA DE OLIVEIRA | 2.701,60 | Não Optante |
39 | 92 | 92995 | JOANA LOOSE KESTER | 2.304,50 | Não Optante |
40 | 62 | 92874 | JOAO MICAELL FALCHETTO | 2.617,50 | Não Optante |
41 | 58 | 92766 | JONATAS VASCONCELOS SILVA | 2.631,30 | Não Optante |
42 | 25 | 92852 | JORDANIA CASELI DA FONSECA | 2.844,60 | Não Optante |
43 | 30 | 92905 | JORGE CESAR VERONESI PINHA | 2.819,30 | Não Optante |
44 | 88 | 92929 | JOSE VAILTO RODRIGUES BARREIRA | 2.385,40 | Não Optante |
45 | 69 | 92971 | JOYCE LOPES DOS SANTOS | 2.525,40 | Não Optante |
46 | 53 | 92941 | JULIA CLAUDINO DE ALMEIDA | 2.677,80 | Não Optante |
47 | 11 | 93015 | KAIO JOSE DE QUADROS SOPRANI | 2.980,90 | Não Optante |
48 | 67 | 92854 | LAINE BARBOSA HENRIQUES | 2.563,10 | Não Optante |
49 | 13 | 92984 | LANNA BONELLA RAASCH | 2.978,10 | Não Optante |
50 | 51 | 92812 | LEANDRO FERNANDIS DE SOUZA SOBRINHO | 2.694,20 | Não Optante |
51 | 94 | 92970 | LENIN COSME RODRIGUES | 2.147,10 | Não Optante |
52 | 10 | 92999 | LEONARDO DOS SANTOS MIRANDA | 2.983,80 | Não Optante |
53 | 33 | 92769 | LIDIANE DA SILVA FACCINI | 2.811,10 | Não Optante |
54 | 81 | 93031 | LUCAS AURELIO COSLOP | 2.453,70 | Não Optante |
55 | 31 | 92977 | LUCAS BOHRY | 2.813,90 | Não Optante |
56 | 18 | 92902 | LUCAS DE LIMA MIOSSI | 2.927,20 | Não Optante |
57 | 47 | 93003 | LUCAS GRAVEL DA COSTA | 2.707,00 | Não Optante |
58 | 95 | 92865 | LUCAS MATOS MOREIRA | 2.132,70 | Não Optante |
59 | 23 | 92969 | LUIZA BONOMO TRES | 2.848,40 | Não Optante |
60 | 26 | 92978 | MARCELLO DOS SANTOS FUNDAO JUNIOR | 2.841,90 | Não Optante |
61 | 60 | 92964 | MARCO ANTONIO LOPES ATHADEU | 2.620,40 | Não Optante |
62 | 22 | 92957 | MARCO ANTONIO SOARES DOS SANTOS ANDRE | 2.901,40 | Não Optante |
63 | 65 | 93035 | MARCOS VINICIUS PEREIRA MOTA | 2.592,80 | Não Optante |
64 | 34 | 92888 | MARIA EDUARDA FERRAZ OLIVEIRA | 2.795,90 | Não Optante |
65 | 37 | 92822 | MARIANA CARRARA DE OLIVEIRA | 2.775,20 | Não Optante |
66 | 59 | 92985 | MAURICIO GUSMAO DA SILVA | 2.621,90 | Não Optante |
67 | 56 | 92914 | MICHELLE DE SOUZA PEIXOTO | 2.633,70 | Não Optante |
68 | 19 | 92789 | MONIQUE ASSIS BADA | 2.926,40 | Não Optante |
69 | 93 | 92853 | MURILO ALTOE | 2.268,40 | Não Optante |
70 | 12 | 92803 | NATHANA RUDIO FURLANI | 2.979,10 | Não Optante |
71 | 70 | 92980 | NAZARENO DOS SANTOS LOYOLA JUNIOR | 2.519,00 | Não Optante |
72 | 61 | 92916 | PALOMA FRANCISCA PANCIERI DE ALMEIDA | 2.618,20 | Não Optante |
73 | 49 | 92958 | PAULO ANTONIO DE SOUZA NETTO VENEROSO | 2.699,10 | Não Optante |
74 | 52 | 92931 | PAULO VITOR DA CRUZ DE JESUS | 2.694,00 | Não Optante |
75 | 90 | 92904 | PEDRO HENRIQUE ATAIDES DE MORAES | 2.366,30 | Não Optante |
76 | 50 | 92896 | PEDRO HENRIQUE BOA | 2.698,30 | Não Optante |
77 | 5 | 92849 | RAFAEL AZEVEDO SIMON | 3.042,10 | Não Optante |
78 | 3 | 92890 | RAFAEL DE SOUZA MADUREIRA | 3.101,70 | Não Optante |
79 | 63 | 92806 | RAPHAEL FANTICELLI CRESPO | 2.606,60 | Não Optante |
80 | 29 | 92765 | ROBERTO DA SILVA MIRANDA | 2.826,40 | Não Optante |
81 | 40 | 92756 | ROBERTO JARETTA CAMATA | 2.752,80 | Não Optante |
82 | 86 | 92790 | RODRIGO ANTONIO MELO DE FREITAS | 2.423,50 | Não Optante |
83 | 42 | 92823 | RONALDO CASOTTI RIBEIRO | 2.738,80 | Não Optante |
84 | 76 | 92921 | ROSANA GUIDI RIGOTTI | 2.485,90 | Não Optante |
85 | 20 | 93013 | RUTE COSTA MOREIRA | 2.904,30 | Não Optante |
86 | 14 | 92833 | SARA FRANCISCHETTO NUNES | 2.956,30 | Não Optante |
87 | 39 | 92997 | THAIS SOUZA STOFILIS | 2.754,70 | Não Optante |
88 | 32 | 92886 | THAYNA DA SIVA ALVES | 2.811,60 | Não Optante |
89 | 27 | 92917 | THAYNA FERREIRA GONCALVES | 2.841,10 | Não Optante |
90 | 82 | 92932 | TIAGO VIANA DE ALMEIDA LIMA | 2.453,10 | Não Optante |
91 | 79 | 93025 | ULLISSES PRAZERES DA CONCEICAO | 2.460,90 | Não Optante |
92 | 57 | 92894 | VICTOR DOS SANTOS CELESTINO | 2.633,50 | Não Optante |
93 | 84 | 92819 | WENDRIO DE BRITO HUPP | 2.441,90 | Não Optante |
94 | 44 | 92809 | WILLIAN FADINI FAIAN | 2.727,70 | Não Optante |
95 | 73 | 92754 | WILLIAN ZUCOLOTTO GIACOMIN | 2.515,20 | Não Optante |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 92991 | ABEIL COELHO JUNIOR | 3.009,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 64 | 92782 | ACLECIA GONCALVES BATISTA | 2.332,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 37 | 92794 | ADRIANA BARCELOS BISSARO | 2.540,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 69 | 92900 | ALAN ALEFI DE SOUZA COELHO | 2.246,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 8 | 92992 | ALINE GOMES | 2.875,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 7 | 93007 | ALLAN CRISTIAN GALVAO CUNHA | 2.904,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 43 | 92841 | ANDRESSA DE CASSIA BALDI | 2.517,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 54 | 92918 | ANGELO FONSECA | 2.452,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 10 | 92820 | ANTONIO GABRIEL CIRQUEIRA DO SACRAMENTO | 2.839,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 63 | 92780 | ANTONIO PAULO DOS SANTOS JUNIOR | 2.336,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 45 | 92906 | BRENA KELLY PEREIRA COSTA | 2.512,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 41 | 92882 | BRUNNA DE JESUS SILVA | 2.525,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 65 | 92994 | BRUNO DO CARMO SILVA | 2.307,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 39 | 92763 | DAMARES CALIXTO DA VITORIA | 2.530,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 52 | 92965 | DEJARIAN DE SOUZA FARIAS | 2.457,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 21 | 92870 | DENIZE BOREL DOS SANTOS | 2.714,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 25 | 92824 | DIEGO SANTOS DA SILVA | 2.653,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 38 | 92752 | DOUGLAS PRATES DA CRUZ | 2.536,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 13 | 92989 | EDSON MOREIRA RUAS | 2.836,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 19 | 92832 | EDSON WANDER PEREIRA NOGUEIRA JUNIOR | 2.742,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 49 | 92762 | EMANOEL LOPES POLATO | 2.475,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 44 | 92838 | FABIO SALU VANA DOS REIS | 2.515,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 23 | 93030 | FELIX QUEIROZ DE JESUS | 2.678,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 20 | 92855 | FERNANDA FERREIRA DOS SANTOS | 2.734,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
25 | 46 | 92859 | FERNANDA VITORIA RANGEL SOUZA | 2.496,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
26 | 36 | 92827 | FILIPE AUGUSTO SOARES DA SILVA | 2.540,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
27 | 3 | 92897 | FLAVIANE MARCULANO BASTOS | 2.972,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
28 | 9 | 92949 | GUILHERME COSTA SATURNINO | 2.842,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
29 | 18 | 92816 | GUSTAVO DE SOUZA | 2.770,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
30 | 48 | 92959 | HEMERSON LEITE AMORIM | 2.485,60 | PPI, até 1,5SM/P. |
31 | 14 | 92857 | ITALO RAFAEL DE CASTRO | 2.823,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
32 | 6 | 92911 | IVANA REIS NASCIMENTO | 2.913,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
33 | 62 | 92798 | JESSICA MOTTA DE SOUZA | 2.374,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
34 | 53 | 92930 | JOSE LUIZ DE OLIVEIRA JUNIOR | 2.457,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
35 | 56 | 93016 | JOSIEL SANTOS DA SILVA | 2.429,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
36 | 24 | 92856 | JOYCE RAYRA PEREIRA LEITE | 2.663,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
37 | 50 | 92750 | JULIANA OLIVEIRA DOS SANTOS | 2.472,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
38 | 68 | 92801 | JULIANO FRANCISCO MARTINS | 2.288,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
39 | 29 | 92901 | JULIO CESAR CIRILO DA VITORIA | 2.591,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
40 | 16 | 93018 | KAIQUE SANTOS DOS ANJOS | 2.781,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
41 | 42 | 92951 | KASSIO MOREIRA MORAIS | 2.522,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
42 | 71 | 93014 | LAIS POSSA DE SOUZA | 2.180,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
43 | 51 | 92996 | LEONARDO FERREIRA FIA | 2.470,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
44 | 2 | 92987 | LEONARDO MOREIRA MONICO | 2.990,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
45 | 31 | 92950 | LUAN RAMOS NORBERTO | 2.569,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
46 | 32 | 92860 | LUCAS BARBOSA DE CARVALHO | 2.565,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
47 | 11 | 93027 | LUIZ MATHEUS CORREIA LOVO | 2.839,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
48 | 55 | 93036 | MARCOS VINICIUS PANTALEAO JOSEFA | 2.440,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
49 | 70 | 92837 | MARIA DA PENHA SOUZA | 2.229,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
50 | 22 | 92748 | MARIANA ALEXANDRE ALVES AMOURIM | 2.702,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
51 | 66 | 92810 | MARIANY ANGELO DE SOUZA | 2.306,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
52 | 60 | 92979 | MAURICIO BERNARDO RIOS | 2.401,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
53 | 30 | 92973 | MAURICIO SOUZA TONETTO | 2.579,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
54 | 26 | 92956 | MAXCILENE DE SOUZA ARAUJO | 2.628,20 | PPI, até 1,5SM/P. |
55 | 35 | 92968 | MIDIA DOS SANTOS MORAES | 2.545,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
56 | 17 | 92925 | MIRIELLI SILVA E SOUZA | 2.771,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
57 | 15 | 92891 | MONICA DA SILVA FRANCISCO | 2.803,10 | PPI, até 1,5SM/P. |
58 | 27 | 92948 | NAIMIA MEDINA DE ASSIS | 2.623,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
59 | 67 | 92943 | OLIANE LIMA DE SOUZA | 2.289,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
60 | 33 | 92831 | PRISCILA APARECIDA CAPUCHO | 2.557,80 | PPI, até 1,5SM/P. |
61 | 73 | 92947 | QUEILA MOREIRA DOS SANTOS | 2.150,90 | PPI, até 1,5SM/P. |
62 | 34 | 92887 | REGINALDO FOSSI OLIVEIRA | 2.552,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
63 | 12 | 92851 | ROMULO ALMEIDA MENEGUSSI | 2.836,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
64 | 40 | 92817 | RONIVON ARAUJO LEMOS | 2.526,30 | PPI, até 1,5SM/P. |
65 | 57 | 92771 | SHAIANY CYNTIA FRANCELINO | 2.425,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
66 | 28 | 92793 | SILVANA DO CARMO HERMANO | 2.592,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
67 | 59 | 92966 | TAISY NOGUEIRA COMAM | 2.404,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
68 | 58 | 92892 | THAINA DOS SANTOS MORAIS | 2.424,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
69 | 5 | 92876 | THAYRO CORREIA GOMES | 2.940,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
70 | 72 | 93006 | THAYSNARA FERREIRA ALMEIDA | 2.160,00 | PPI, até 1,5SM/P. |
71 | 4 | 92998 | TIAGO GONCALVES DANIELETTO | 2.959,40 | PPI, até 1,5SM/P. |
72 | 61 | 92976 | UANDERSON PEREIRA DE SOUZA | 2.377,50 | PPI, até 1,5SM/P. |
73 | 47 | 93011 | YASMIM REZENDE DA SILVA | 2.490,70 | PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, até 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 92779 | ADRIELI FRANCISCHETTO CALIMAN | 2.536,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
2 | 27 | 92912 | ALYCE GERALDO SCHUTZ | 2.452,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
3 | 18 | 92847 | ANDRE BAZONI | 2.605,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
4 | 30 | 92785 | ANTONIO CAROLINO BARROS GUSMAO | 2.414,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
5 | 10 | 92818 | BEATRIZ DA SILVA MARINS | 2.725,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
6 | 11 | 92982 | BRENO DO SANTOS BARCELLOS | 2.722,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
7 | 19 | 92862 | BRUNO SANGALI | 2.595,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
8 | 8 | 92939 | DANIEL LUIZ CARNEIRO CAVALINI | 2.748,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
9 | 25 | 92893 | DAYANE DA SILVA SOUZA | 2.504,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
10 | 21 | 92945 | EDEVANILSON NUNES MARQUES | 2.575,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
11 | 4 | 92990 | EDINALDO GOMES DA SILVA FILHO | 2.828,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
12 | 31 | 92924 | ELIANA HELL | 2.372,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
13 | 29 | 92967 | EVINY SOARES SANTANA LARA | 2.421,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
14 | 15 | 92839 | FERNANDA ALVES MIRANDA | 2.633,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
15 | 3 | 92983 | FERNANDO LUIZ PULINE | 2.829,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
16 | 24 | 92883 | GILLIARDY BOONE FAVORETO | 2.508,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
17 | 9 | 92871 | GISELI BATISTA DOS SANTOS | 2.746,70 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
18 | 6 | 92884 | GLAURO DE PADUA NUNES AFONSO | 2.771,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
19 | 23 | 92767 | JANAINA SOUSA SANTOS | 2.530,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
20 | 7 | 92953 | JOAO RAMIRO SILVA RIBEIRO | 2.757,40 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
21 | 38 | 92878 | JOAO VICTOR NUNES FERREIRA | 2.210,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
22 | 26 | 92962 | JONATHAN GOMES SIQUEIRA | 2.478,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
23 | 36 | 92807 | JOSE DA ROCHA MAIA | 2.263,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
24 | 33 | 93032 | JOYCE LUIZA SIQUEIRA BRAGA | 2.321,00 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
25 | 14 | 92755 | LARISSA DOS REIS COSME | 2.658,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
26 | 37 | 92934 | LILIAN JANE GAMA | 2.223,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
27 | 39 | 92866 | MARCILIA LACERDA DE SOUZA | 2.103,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
28 | 5 | 92861 | MARKEYLA SCHUAMBACH DE SOUZA | 2.795,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
29 | 17 | 92920 | OLIVIA GUTLER RODRIGUES DE DEUS | 2.623,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
30 | 35 | 92811 | PHELIPE TOZE DA ROCHA | 2.295,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
31 | 32 | 92889 | RAFAEL DOS SANTOS SOUSA | 2.354,60 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
32 | 2 | 92791 | RAFAELA MACHADO DE SOUZA | 2.883,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
33 | 13 | 92885 | REBECA DE OLIVEIRA BARBOSA | 2.687,80 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
34 | 34 | 92954 | RENAN AMORIM DOS SANTOS | 2.313,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
35 | 1 | 92834 | RUBIA SARTORI | 3.002,30 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
36 | 28 | 92927 | STEPHANIE LEILANE GUIMARAES DE S COCO | 2.451,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
37 | 20 | 92873 | WENDER CAMPOS PEREIRA | 2.580,50 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
38 | 12 | 93001 | WESLEY PACHECO ANDRADE | 2.693,10 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
39 | 16 | 92913 | WHABENNE RODRIGUES DA ROCHA | 2.629,20 | Não PPI, até 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 92909 | ALINE PEREIRA FARIAS | 2.247,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 17 | 92846 | AMANDA ALVES VITA | 2.660,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 18 | 93008 | AMANDA RANGEL DA SILVA | 2.659,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 16 | 92975 | ANA CAROLINE PEREIRA FERREIRA | 2.660,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 3 | 92758 | ASSIRIA GOMES GONCALVES | 2.903,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 27 | 92960 | ASSUSSENA SANTOS LOURENCO | 2.429,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 8 | 92770 | BARBARA OLIVEIRA DOS ANJOS | 2.832,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 24 | 92844 | BETHANIA FERREIRA MACHADO | 2.483,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 35 | 93020 | BRENDA SILVA MACHADO | 2.128,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 4 | 92915 | BRUNA FERREIRA DE ALMEIDA | 2.900,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 5 | 93034 | BRUNO AVILA COELHO | 2.891,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 25 | 92936 | DINA KELY DE SOUZA SILVA | 2.473,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
13 | 7 | 92815 | EDUARDA CARVALHO DE ALMEIDA | 2.868,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
14 | 31 | 92946 | ELIENE LOPES DOS SANTOS | 2.348,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
15 | 19 | 92898 | GISLAINE SERAFIM DE JESUS | 2.610,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
16 | 32 | 93002 | HELBER PIRES DA COSTA | 2.301,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
17 | 1 | 93004 | HUGO MARTINS DE CARVALHO | 2.979,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
18 | 29 | 92963 | IGOR SANTANA KIEPPER | 2.376,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
19 | 21 | 92858 | JHESSYCA DA SILVA HOFFMANN | 2.580,50 | PPI, acima 1,5SM/P. |
20 | 30 | 93009 | JOANA CRISTINA FREITAS EMILIANO | 2.364,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
21 | 26 | 92928 | KAYRA PIRES KOCK DA CUNHA | 2.445,70 | PPI, acima 1,5SM/P. |
22 | 12 | 92881 | KECILA DE SOUZA DOS SANTOS | 2.777,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
23 | 14 | 92772 | LUCIANA BATISTA DE AZEREDO | 2.715,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
24 | 23 | 92751 | LUCIARA COSTA DE SOUZA | 2.522,80 | PPI, acima 1,5SM/P. |
25 | 33 | 92828 | LUDYMILA SILVA DE PAULA | 2.272,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
26 | 22 | 92802 | MARCELA DA SILVA RODRIGUES | 2.577,90 | PPI, acima 1,5SM/P. |
27 | 15 | 92955 | MARCO ANTONIO MACHADO DE ALMEIDA | 2.672,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
28 | 9 | 92903 | MELQUISEDEC PEREIRA DOS SANTOS | 2.831,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
29 | 2 | 93023 | RAFAEL SAVIO DIAS DA SILVA | 2.967,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
30 | 20 | 92775 | RICARDO COSWSOK COSME | 2.591,00 | PPI, acima 1,5SM/P. |
31 | 11 | 92830 | SUNCIARAY CAROLINE COSWOSK DE ABREU | 2.788,40 | PPI, acima 1,5SM/P. |
32 | 10 | 92825 | THALLYTA AMORIM DA SILVA SANTOS | 2.808,30 | PPI, acima 1,5SM/P. |
33 | 28 | 92919 | WALTER GUAITOLINI MATOS | 2.424,60 | PPI, acima 1,5SM/P. |
34 | 6 | 92868 | WESLEY BENTO FERREIRA | 2.876,20 | PPI, acima 1,5SM/P. |
35 | 13 | 92773 | WILLIAN ATAYDE MANZOLE | 2.768,10 | PPI, acima 1,5SM/P. |
Relação dos Candidatos Não Classificados - Optantes, Não PPI, acima 1,5SM/P.
Seq. | Classificação | Inscrição | Nome do Candidato | Pontos | Reserva de Vagas |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 92800 | ALISSON GOMES DA SILVA DE SOUZA | 2.199,40 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
2 | 13 | 93024 | ARTHUR SANTOS DANIELETO | 2.354,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
3 | 7 | 92787 | BEATRIZ ROSSOW FELZ | 2.713,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
4 | 9 | 93017 | ELAINE SANTOS FERREIRA | 2.691,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
5 | 2 | 92836 | ELIAS DA SILVA JACOBSEN | 2.859,30 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
6 | 16 | 93010 | ENZO FERRARI | 2.244,10 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
7 | 1 | 92797 | ESTEVAO SILVA BARCELOS | 2.880,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
8 | 4 | 92778 | GUSTAVO QUINQUIM SOSSAI | 2.770,70 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
9 | 19 | 92829 | IAN FAVARATO MULINARI | 2.122,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
10 | 14 | 92972 | IGOR FIOROTI MIOTTO | 2.295,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
11 | 3 | 92795 | JESSICA SAYURI HASSUDA SANTOS | 2.783,60 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
12 | 12 | 92786 | LARISSA BONOMO | 2.554,00 | Não PPI, acima 1,5SM/P. |
